![]() |
|
| NORTEL NETWORKS | |||
|
Nortel
Networks, multinazionale canadese operante nel settore delle telecomunicazioni,
e' leader mondiale nelle soluzioni Internet, voce e dati per reti fisse
e radiomobili con una presenza diffusa in 150 paesi e circa 75.000 dipendenti
in tutto il mondo. Nortel Networks fornisce una gamma completa di prodotti
raggruppati in quattro linee di business: Enterprise Solutions (soluzioni
di fonia e networking per aziende private), Carrier Data Solutions (reti
dati aziendali e sistemi per grandi infrastrutture di rete), Carrier Solutions
(soluzioni per operatori di telecomunicazioni su rete fissa), Wireless
Solutions (soluzioni per operatori di telecomunicazioni su rete mobile)
|
|||
| INFRASTRUTTURE CONTACT CENTER | |||
| ACD | |||
| Nome prodotto: Symposium Express | |||
| Massimo numero agenti attivi gestibili contemporaneamente per nodo/server: 150 | |||
| Sistema di informazioni sullo stato della coda in attesa: Real-time Displays | |||
| Supporto agente remoto (Meridian Home Office) | |||
| Supporto funzioni ACD in rete | |||
| Instradamento chiamate in base a chiamata entrante e profilo agente (Intelligent Skill Based Routing) | |||
| Informazioni e opzioni offerte alla chiamata in attesa (con IVR e Meridian Mail) | |||
| Ambiente di reporting: MSWindows nativo (accesso ODBC), esportabile su Windows (SQL) | |||
| ACD | |||
| Nome prodotto: Symposium Call Center Server | |||
| Massimo numero agenti attivi gestibili contemporaneamente per nodo/server: 500 | |||
| Sistema di informazioni sullo stato della coda in attesa: Real-time Displays | |||
| Supporto agente remoto (Meridian Home Office) | |||
| Supporto funzioni ACD in rete | |||
| Instradamento chiamate in base a chiamata entrante e profilo agente (Intelligent Skill Based Routing) | |||
| Informazioni e opzioni offerte alla chiamata in attesa (con IVR e Meridian Mail) | |||
| Ambiente di reporting: MSWindows nativo (accesso ODBC), esportabile su Windows (SQL) | |||
| IVR | |||
| Nome prodotto: Small IVR | |||
| Produttore: Deimos Italia | |||
| Modularità del sistema (n. linee): 4 analog., 30 digitali (massima config. legata agli slot liberi su PC) | |||
| Strumenti per semplificare la creazione e gestione di nuovi servizi: Ambiente di sviluppo VB Pronexus | |||
| Speech recognition: | Speaker Independent | ||
| Italiano e altre lingue | |||
| Personalizzazione vocabolari | |||
| Continuous Speech | |||
| Text to speech da file ASCII: | Italiano e altre lingue | ||
| Maschile | |||
| Informazioni e opzioni offerte alla chiamata in attesa con ACD (integraz. CTI con Symposium Call Center) | |||
| Servizio voice mail | |||
| NOTE E COMMENTI | |||
| Deimos italia è Business Affiliate di Nortel Networks | |||
| IVR | |||
| Nome prodotto: Symposium IVR | |||
| Modularità del sistema (n. linee): 4 analog., 30 digitali (massima configuraz. per nodo: 256 porte voce) | |||
| Strumenti per semplificare la creazione e gestione di nuovi servizi: Ambiente di sviluppo grafico | |||
| Object Oriented | |||
| Speech recognition: | Speaker Independent | ||
| Italiano e altre lingue | |||
| Personalizzazione vocabolari | |||
| Continuous Speech | |||
| Text to speech da file ASCII: | Italiano e altre lingue | ||
| Maschile | |||
| Informazioni e opzioni offerte alla chiamata in attesa con ACD (integraz. CTI con Symposium Call Center | |||
| Servizio voice mail | |||
| CTI | |||
| Nome prodotto: Symposium Agent | |||
| Sistema operativo: MS Windows 95/98/NT | |||
| Proprietà: middleware, integrato con ambiente applicativo (DDE, OCX, ActiveX) | |||
| Scalabilità: minima (n.ro postazioni): 10 | |||
| massima (n.ro postazioni): 500 (attive per nodo) | |||
| modularità (n.ro postazioni): 1 | |||
| Piattaforme informatiche supportate (server): Windows NT (TAPI server) | |||
| Piattaforme informatiche supportate (client): Windows 95/98 | |||
| Sistemi pabx/acd interfacc.: Meridian 1 PABX e Symposium Express/Symposium Call Center Server | |||
| Sistemi ivr interfacciabili: Small IVR e Symposium IVR | |||
| Generatore di applicazioni a oggetti (Inbound/outbound call rules) | |||
| Possibilità richiamate con Web Call back | |||
| Gestione conversazione tra chiamante e agente via Internet (Integrabile con Internet Voice Button) | |||
| Possib. di gest. e-mail all'interno delle chiamate (Integrabile con email-ACD Symposium Web Response Server) | |||
| Servizi di Preview Dialling e Progressive Dialling | |||
| VARIABILI ECONOMICHE (Configurazione di riferimento: sistema per 30 posti operatore con funzionalità ACD, IVR e ambiente CTI con generatore di applicazioni e outbound) | |||
| Prezzo indicativo in milioni di Lire: 50 | |||
![]()